- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-57 | Parcel·la | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-58 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| GMN-60 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| GMN-112 | Parcel·la | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-2671 | Local comercial | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-3067 | Local comercial | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Local comercial | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-4146 | Local comercial | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4327 | Local comercial | Llançà El Port | 137 | 21 | 319.000€ | ||
| GMN-4494 | Local comercial | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318