- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Parcel·la | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-58 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| GMN-60 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| GMN-112 | Parcel·la | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-4496 | Parcel·la | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| GMN-4532 | Parcel·la | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| GMN-4612 | Parcel·la | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-4871 | Parcel·la | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| GMN-5138 | Parcel·la | Roses mas bosca | 4 | 162.000€ | |||
| GMN-5232 | Parcel·la | Roses Puig Rom | 5 | 310.000€ | |||
| GMN-5255 | Parcel·la | Garriguella Garriguella | 19 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318