- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garatge / Pàrquing | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| 8001 | Garatge / Pàrquing | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 5000 | Finca rústica | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| 6001 | Apartament | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126.000€ | |
| 8000 | Garatge / Pàrquing | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| GMN-6502 | Apartament | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ | |
| GMN-6519 | Apartament | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | 198.000€ | |
| GMN-6518 | Apartament | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | 200.000€ | |
| 6022 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 6015 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 3002 | Local comercial | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32