- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Casa / Xalet | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745.000€ | |
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 4012 | Vila de Luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 8001 | Garatge / Pàrquing | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 6018 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 4005 | Casa / Xalet | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| 4007 | Casa / Xalet | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 6015 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| GMN-6522 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ | |
| 6004 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 6013 | Apartament | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190.000€ | |
| GMN-6514 | Apartament | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32