- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Casa / Xalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6104 | Casa / Xalet | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535.000€ | |
| GMN-5992 | Casa / Xalet | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-6217 | Casa / Xalet | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370.000€ | |
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-5805 | Casa / Xalet | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | 598.000€ | |
| GMN-5504 | Apartament | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420.000€ | |
| 4012 | Vila de Luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| GMN-6293 | Apartament | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390.000€ | |
| 6010 | Estudi | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94.000€ | ||
| GMN-2254 | Casa / Xalet | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | 675.000€ | |
| 4005 | Casa / Xalet | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318