- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Apartament | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96.000€ | |
| GMN-2671 | Local comercial | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-2794 | Apartament | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219.000€ | |
| GMN-3067 | Local comercial | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Local comercial | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-3391 | Apartament | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| GMN-4146 | Local comercial | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4494 | Local comercial | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ | ||
| GMN-4609 | Local comercial | Roses Centre | 237 | 36 | 746.000€ | ||
| GMN-4701 | Garatge / Pàrquing | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GMN-4706 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4711 | Apartament | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318