- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Apartament | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96.000€ | |
| GMN-2794 | Apartament | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219.000€ | |
| GMN-3391 | Apartament | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| GMN-4706 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4711 | Apartament | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145.000€ | |
| GMN-4872 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| GMN-4887 | Apartament | Roses Canyelles | 3 | 96 | 29 | 349.500€ | |
| GMN-4949 | Apartament | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249.000€ | |
| GMN-4990 | Apartament | Roses Centre | 1 | 59 | 13 | 138.500€ | |
| GMN-5128 | Apartament | Roses Centre | 3 | 92 | 25 | 179.000€ | |
| GMN-5142 | Apartament | Empuriabrava Club Nautic | 2 | 59 | 25 | 335.000€ | |
| GMN-5187 | Apartament | Roses Santa Margarida | 3 | 104 | 36 | 245.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318