- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 6001 | Apartament | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126.000€ | |
| 6011 | Apartament | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| 6015 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 6022 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 6013 | Apartament | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190.000€ | |
| GMN-6502 | Apartament | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ | |
| GMN-6506 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6509 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GMN-6510 | Apartament | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219.000€ | |
| GMN-6514 | Apartament | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32