- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garatge / Pàrquing | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| 8000 | Garatge / Pàrquing | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 8001 | Garatge / Pàrquing | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| GMN-6505 | Garatge / Pàrquing | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| 3002 | Local comercial | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 5000 | Finca rústica | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| 4012 | Vila de Luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 4024 | Casa / Xalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 4007 | Casa / Xalet | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 04030 | Casa / Xalet | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 32