- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Casa / Xalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 3002 | Local comercial | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 8000 | Garatge / Pàrquing | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6015 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 8001 | Garatge / Pàrquing | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 6022 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 4012 | Vila de Luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 6004 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6506 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6509 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GMN-6522 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32