- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 318
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Casa / Xalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 03002 | Local comercial | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 6005 | Apartament | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | 310.000€ | |
| 8000 | Garatge / Pàrquing | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6010 | Estudi | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94.000€ | ||
| 4012 | Vila de Luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| GMN-5856 | Casa / Xalet | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599.900€ | |
| GMN-4612 | Parcel·la | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6216 | Apartament | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320.000€ | |
| GMN-6178 | Parcel·la | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-4706 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4872 | Apartament | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 318