- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Landejendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-57 | Grund | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-58 | Grund | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| GMN-60 | Grund | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| GMN-112 | Grund | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-2671 | Forretningslokale | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-3004 | Grund | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-3067 | Forretningslokale | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Forretningslokale | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-4146 | Forretningslokale | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4327 | Forretningslokale | Llançà El Port | 137 | 21 | 319.000€ | ||
| GMN-4494 | Forretningslokale | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318