- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6357 | Villa | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359.000€ | |
| GMN-6311 | Villa | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| GMN-5141 | Villa | Roses mas bosca | 5 | 199 | 37 | 460.000€ | |
| GMN-5344 | Villa | Llançà La Bateria | 5 | 136 | 50 | 343.000€ | |
| GMN-5909 | Villa | Empuriabrava Pla de Roses | 5 | 259 | 42 | 470.000€ | |
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6326 | Villa | Sant Climent Sescebes Casc urbà | 5 | 220 | 17 | 90.000€ | |
| 4008 | Villa | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 8 | 745.000€ | |
| GMN-4949 | Lejlighed | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249.000€ | |
| GMN-5129 | Villa | Viladamat Centre | 4 | 196 | 21 | 450.000€ | |
| GMN-5205 | Villa | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1.099.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318