- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Grund | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-58 | Grund | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| GMN-60 | Grund | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| GMN-112 | Grund | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-3004 | Grund | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-4496 | Grund | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| GMN-4532 | Grund | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| GMN-4612 | Grund | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-4871 | Grund | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| GMN-5138 | Grund | Roses mas bosca | 4 | 162.000€ | |||
| GMN-5232 | Grund | Roses Puig Rom | 5 | 310.000€ | |||
| GMN-5255 | Grund | Garriguella Garriguella | 19 | 75.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318