- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Grund | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34.000€ | ||
| 5008 | Landejendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-4287 | Grund | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210.000€ | ||
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6072 | Grund | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199.000€ | ||
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-4884 | Villa | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| GMN-6242 | Villa | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| GMN-6311 | Villa | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| GMN-5332 | Grund | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133.000€ | ||
| GMN-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318