- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garage / parkering | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| GMN-6509 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GAR0021 | Garage / parkering | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garage / parkering | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| GMN-6503 | Villa | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379.000€ | |
| GMN-6506 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6510 | Lejlighed | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219.000€ | |
| 5000 | Landejendom | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ | |
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| GMN-6502 | Lejlighed | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32