- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Grund | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-4858 | Garage / parkering | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27.000€ | ||
| GMN-4871 | Grund | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| GMN-5982 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25.000€ | ||
| GMN-6100 | Grund | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| GMN-4532 | Grund | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| GMN-4906 | Garage / parkering | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| GMN-5777 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| GMN-6048 | Garage / parkering | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| GMN-6108 | Forretningslokale | Roses Centre | 65 | 3 | 185.000€ | ||
| GMN-57 | Grund | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-4146 | Forretningslokale | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318