- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Villa | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745.000€ | |
| 5008 | Landejendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 4012 | Luksus villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 8001 | Garage / parkering | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 6018 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 6015 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| GMN-6522 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ | |
| 6004 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 6013 | Lejlighed | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190.000€ | |
| GMN-6514 | Lejlighed | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32