- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6104 | Villa | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535.000€ | |
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-6217 | Villa | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370.000€ | |
| 5008 | Landejendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-5805 | Villa | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | 598.000€ | |
| GMN-5504 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420.000€ | |
| 4012 | Luksus villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| GMN-6293 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390.000€ | |
| 6010 | Studio lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94.000€ | ||
| GMN-2254 | Villa | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | 675.000€ | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318