- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Lejlighed | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96.000€ | |
| GMN-2671 | Forretningslokale | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-2794 | Lejlighed | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219.000€ | |
| GMN-3067 | Forretningslokale | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Forretningslokale | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-3391 | Lejlighed | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| GMN-4146 | Forretningslokale | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4494 | Forretningslokale | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ | ||
| GMN-4609 | Forretningslokale | Roses Centre | 237 | 36 | 746.000€ | ||
| GMN-4701 | Garage / parkering | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GMN-4706 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4711 | Lejlighed | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318