- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Grund | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-5255 | Grund | Garriguella Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| 8000 | Garage / parkering | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| GMN-4612 | Grund | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380.000€ | |
| GMN-4532 | Grund | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| 5008 | Landejendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-3004 | Grund | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| 6001 | Lejlighed | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140.000€ | |
| 6004 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6306 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175.000€ | |
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318