- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| GMN-6522 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ | |
| 5000 | Landejendom | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| 8000 | Garage / parkering | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 8001 | Garage / parkering | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 5008 | Landejendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| 6001 | Lejlighed | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126.000€ | |
| 6004 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 4012 | Luksus villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32