- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5689 | Garage / parkering | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| GMN-5587 | Garage / parkering | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| GMN-5589 | Garage / parkering | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| GMN-6265 | Garage / parkering | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| GMN-6048 | Garage / parkering | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| GMN-5959 | Garage / parkering | Roses Centre | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| GMN-6315 | Garage / parkering | Empuriabrava Muga | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| GMN-6348 | Garage / parkering | Empuriabrava Muga | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| GMN-4701 | Garage / parkering | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GMN-6225 | Garage / parkering | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| GMN-4906 | Garage / parkering | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| GMN-5777 | Garage / parkering | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318