- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 4008 | Villa | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745.000€ | |
| 4012 | Luksus villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 04030 | Villa | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ | |
| GMN-6514 | Lejlighed | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ | |
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-6503 | Villa | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379.000€ | |
| 6011 | Lejlighed | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| GAR0021 | Garage / parkering | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32