- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 6001 | Lejlighed | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126.000€ | |
| 6011 | Lejlighed | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| 6015 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 6022 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 6013 | Lejlighed | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190.000€ | |
| GMN-6502 | Lejlighed | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ | |
| GMN-6506 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6509 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GMN-6510 | Lejlighed | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219.000€ | |
| GMN-6514 | Lejlighed | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32