- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Lejlighed | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96.000€ | |
| GMN-2794 | Lejlighed | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219.000€ | |
| GMN-3391 | Lejlighed | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| GMN-4706 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4711 | Lejlighed | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145.000€ | |
| GMN-4872 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| GMN-4887 | Lejlighed | Roses Canyelles | 3 | 96 | 29 | 349.500€ | |
| GMN-4949 | Lejlighed | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249.000€ | |
| GMN-4990 | Lejlighed | Roses Centre | 1 | 59 | 13 | 138.500€ | |
| GMN-5128 | Lejlighed | Roses Centre | 3 | 92 | 25 | 179.000€ | |
| GMN-5142 | Lejlighed | Empuriabrava Club Nautic | 2 | 59 | 25 | 335.000€ | |
| GMN-5187 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 3 | 104 | 36 | 245.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318