- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Garage / parkering | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garage / parkering | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| 8000 | Garage / parkering | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 8001 | Garage / parkering | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| GMN-6505 | Garage / parkering | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| 3002 | Forretningslokale | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 5008 | Landejendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 5000 | Landejendom | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| 4012 | Luksus villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 04030 | Villa | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32