- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-6337 | Lejlighed | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179.000€ | |
| GMN-6121 | Lejlighed | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219.000€ | |
| GMN-6143 | Lejlighed | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180.000€ | |
| GMN-6187 | Lejlighed | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | 169.900€ | |
| GMN-6309 | Lejlighed | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | 320.000€ | |
| GMN-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| GMN-6300 | Grund | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| GMN-112 | Grund | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| GMN-5807 | Villa | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | 155.000€ | |
| GMN-6322 | Villa | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318