- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-6502 | Lejlighed | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ | |
| GMN-6514 | Lejlighed | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ | |
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| 6011 | Lejlighed | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| 6013 | Lejlighed | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190.000€ | |
| GMN-6505 | Garage / parkering | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| 5008 | Landejendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 5000 | Landejendom | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| GMN-6519 | Lejlighed | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | 198.000€ | |
| GMN-6518 | Lejlighed | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | 200.000€ | |
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32