- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 318
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 03002 | Forretningslokale | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 6005 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | 310.000€ | |
| 8000 | Garage / parkering | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6010 | Studio lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94.000€ | ||
| 4012 | Luksus villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| GMN-5856 | Villa | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599.900€ | |
| GMN-4612 | Grund | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6216 | Lejlighed | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320.000€ | |
| GMN-6178 | Grund | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-4706 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4872 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 318