- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 3002 | Forretningslokale | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 8000 | Garage / parkering | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6015 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 8001 | Garage / parkering | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 6022 | Lejlighed | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 4012 | Luksus villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 6004 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6506 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6509 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GMN-6522 | Lejlighed | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32