- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 318
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5689 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| GMN-5587 | Garage / Parkplatz | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| GMN-5589 | Garage / Parkplatz | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| GMN-6265 | Garage / Parkplatz | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| GMN-6048 | Garage / Parkplatz | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| GMN-5959 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| GMN-6315 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Muga | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| GMN-6348 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Muga | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| GMN-4701 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GMN-6225 | Garage / Parkplatz | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| GMN-4906 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| GMN-5777 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 318