- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 308
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMN-5689 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12.000€ | ||
GMN-5589 | Garage / Parkplatz | Llançà La Vila | 13 | 5 | 14.000€ | ||
GMN-5587 | Garage / Parkplatz | Llançà El Port | 11 | 5 | 15.500€ | ||
GMN-5113 | Garage / Parkplatz | Palau-saverdera Centre | 15 | 12 | 18.000€ | ||
GMN-5959 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 9 | 17 | 19.900€ | ||
GMN-6047 | Garage / Parkplatz | Figueres Figueres | 19 | 5 | 22.000€ | ||
GMN-4701 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
GMN-4906 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
GMN-5777 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
GMN-5982 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25.000€ | ||
GMN-6016 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 13 | 7 | 25.000€ | ||
GMN-4858 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 308