- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 318
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Ländliche Grundstücke | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-57 | Grundstück | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-58 | Grundstück | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| GMN-60 | Grundstück | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| GMN-112 | Grundstück | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-2671 | Geschäftslokal | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-3004 | Grundstück | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-3067 | Geschäftslokal | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Geschäftslokal | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-4146 | Geschäftslokal | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4327 | Geschäftslokal | Llançà El Port | 137 | 21 | 319.000€ | ||
| GMN-4494 | Geschäftslokal | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 318