- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| 8001 | Garage / Parkplatz | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 5000 | Ländliche Grundstücke | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| 6001 | Apartment | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126.000€ | |
| 8000 | Garage / Parkplatz | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| GMN-6502 | Apartment | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ | |
| GMN-6519 | Apartment | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | 198.000€ | |
| GMN-6518 | Apartment | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | 200.000€ | |
| 6022 | Apartment | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 6015 | Apartment | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Apartment | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 3002 | Geschäftslokal | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32