- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 318
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Grundstück | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-58 | Grundstück | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| GMN-60 | Grundstück | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| GMN-112 | Grundstück | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-3004 | Grundstück | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-4496 | Grundstück | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| GMN-4532 | Grundstück | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| GMN-4612 | Grundstück | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-4871 | Grundstück | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| GMN-5138 | Grundstück | Roses mas bosca | 4 | 162.000€ | |||
| GMN-5232 | Grundstück | Roses Puig Rom | 5 | 310.000€ | |||
| GMN-5255 | Grundstück | Garriguella Garriguella | 19 | 75.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 318