- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 318
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Grundstück | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34.000€ | ||
| 5008 | Ländliche Grundstücke | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-4287 | Grundstück | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210.000€ | ||
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6072 | Grundstück | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199.000€ | ||
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-4884 | Villa | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| GMN-6242 | Villa | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| GMN-6311 | Villa | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| GMN-5332 | Grundstück | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133.000€ | ||
| GMN-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 318