- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| GMN-6509 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GAR0021 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| GMN-6503 | Villa | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379.000€ | |
| GMN-6506 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6510 | Apartment | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219.000€ | |
| 5000 | Ländliche Grundstücke | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ | |
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| GMN-6502 | Apartment | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32