- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 318
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Grundstück | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-4858 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27.000€ | ||
| GMN-4871 | Grundstück | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| GMN-5982 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25.000€ | ||
| GMN-6100 | Grundstück | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| GMN-4532 | Grundstück | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| GMN-4906 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| GMN-5777 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| GMN-6048 | Garage / Parkplatz | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| GMN-6108 | Geschäftslokal | Roses Centre | 65 | 3 | 185.000€ | ||
| GMN-57 | Grundstück | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-4146 | Geschäftslokal | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 318