- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Villa | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745.000€ | |
| 5008 | Ländliche Grundstücke | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 4012 | Luxusvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 8001 | Garage / Parkplatz | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 6018 | Apartment | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 6015 | Apartment | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| GMN-6522 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ | |
| 6004 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 6013 | Apartment | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190.000€ | |
| GMN-6514 | Apartment | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32