- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 318
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Apartment | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96.000€ | |
| GMN-2671 | Geschäftslokal | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-2794 | Apartment | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219.000€ | |
| GMN-3067 | Geschäftslokal | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Geschäftslokal | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-3391 | Apartment | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| GMN-4146 | Geschäftslokal | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4494 | Geschäftslokal | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ | ||
| GMN-4609 | Geschäftslokal | Roses Centre | 237 | 36 | 746.000€ | ||
| GMN-4701 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GMN-4706 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4711 | Apartment | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 318