- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 318
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Grundstück | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-5255 | Grundstück | Garriguella Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| 8000 | Garage / Parkplatz | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| GMN-4612 | Grundstück | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380.000€ | |
| GMN-4532 | Grundstück | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| 5008 | Ländliche Grundstücke | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-3004 | Grundstück | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| 6001 | Apartment | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140.000€ | |
| 6004 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6306 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175.000€ | |
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 318