- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 4008 | Villa | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745.000€ | |
| 4012 | Luxusvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 04030 | Villa | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ | |
| GMN-6514 | Apartment | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ | |
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-6503 | Villa | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379.000€ | |
| 6011 | Apartment | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| GAR0021 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32