- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| 8000 | Garage / Parkplatz | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 8001 | Garage / Parkplatz | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| GMN-6505 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| 3002 | Geschäftslokal | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 5008 | Ländliche Grundstücke | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 5000 | Ländliche Grundstücke | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| 4012 | Luxusvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 04030 | Villa | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32