- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 318
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 03002 | Geschäftslokal | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 6005 | Apartment | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | 310.000€ | |
| 8000 | Garage / Parkplatz | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6010 | Studio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94.000€ | ||
| 4012 | Luxusvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| GMN-5856 | Villa | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599.900€ | |
| GMN-4612 | Grundstück | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6216 | Apartment | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320.000€ | |
| GMN-6178 | Grundstück | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-4706 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4872 | Apartment | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 318