- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 3002 | Geschäftslokal | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 8000 | Garage / Parkplatz | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6015 | Apartment | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Apartment | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 8001 | Garage / Parkplatz | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 6022 | Apartment | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 4012 | Luxusvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 6004 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6506 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6509 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GMN-6522 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32