- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 308
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMN-5689 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12000€ | ||
GMN-5589 | Autotalli/Paikka | Llançà La Vila | 13 | 5 | 14000€ | ||
GMN-5587 | Autotalli/Paikka | Llançà El Port | 11 | 5 | 15500€ | ||
GMN-5113 | Autotalli/Paikka | Palau-saverdera Centre | 15 | 12 | 18000€ | ||
GMN-5959 | Autotalli/Paikka | Roses Centre | 9 | 17 | 19900€ | ||
GMN-6047 | Autotalli/Paikka | Figueres Figueres | 19 | 5 | 22000€ | ||
GMN-4701 | Autotalli/Paikka | Roses Centre | 11 | 7 | 24000€ | ||
GMN-4906 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
GMN-5777 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
GMN-5982 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25000€ | ||
GMN-6016 | Autotalli/Paikka | Roses Centre | 13 | 7 | 25000€ | ||
GMN-4858 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 308