- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GMN-57 | Tontti | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| GMN-58 | Tontti | Roses Puig Rom | 6 | 187000€ | |||
| GMN-60 | Tontti | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| GMN-112 | Tontti | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| GMN-2671 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 174 | 28 | 750000€ | ||
| GMN-3004 | Tontti | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| GMN-3067 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 82 | 12 | 192000€ | ||
| GMN-3068 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 180 | 15 | 320000€ | ||
| GMN-4146 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 286 | 4 | 375000€ | ||
| GMN-4327 | Liikehuoneisto | Llançà El Port | 137 | 21 | 319000€ | ||
| GMN-4494 | Liikehuoneisto | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318