- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GAR0021 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320000€ | ||
| 8002 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295000€ | ||
| 5000 | Omakotitalo maaseudulla | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110000€ | ||
| 3002 | Liikehuoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265000€ | ||
| 8000 | Autotalli/Paikka | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| 8001 | Autotalli/Paikka | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45000€ | ||
| GMN-6505 | Autotalli/Paikka | Roses Centre | 13 | 3 | 50000€ | ||
| 6001 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126000€ | |
| GMN-6502 | Huoneisto | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219000€ | |
| 6004 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| 6015 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32