- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6515 | Omakotitalo | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1900000€ | |
| 4008 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745000€ | |
| 04030 | Omakotitalo | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593500€ | |
| 4012 | Luksus talo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| 4005 | Omakotitalo | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435000€ | |
| GMN-6511 | Omakotitalo | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475000€ | |
| 4024 | Omakotitalo | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1190000€ | |
| 4007 | Omakotitalo | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750000€ | |
| 6011 | Huoneisto | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360000€ | |
| GMN-6514 | Huoneisto | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480000€ | |
| 6004 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| 6015 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32