- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Tontti | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| GMN-58 | Tontti | Roses Puig Rom | 6 | 187000€ | |||
| GMN-60 | Tontti | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| GMN-112 | Tontti | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| GMN-3004 | Tontti | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| GMN-4496 | Tontti | Figueres Figueres | 6 | 85000€ | |||
| GMN-4532 | Tontti | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| GMN-4612 | Tontti | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| GMN-4871 | Tontti | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| GMN-5138 | Tontti | Roses mas bosca | 4 | 162000€ | |||
| GMN-5232 | Tontti | Roses Puig Rom | 5 | 310000€ | |||
| GMN-5255 | Tontti | Garriguella Garriguella | 19 | 75000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318