- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Tontti | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34000€ | ||
| 5008 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| 4005 | Omakotitalo | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435000€ | |
| GMN-4287 | Tontti | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210000€ | ||
| GMN-6266 | Omakotitalo | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| GMN-6072 | Tontti | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199000€ | ||
| GMN-5992 | Omakotitalo | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| GMN-4884 | Omakotitalo | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1180000€ | |
| GMN-6242 | Omakotitalo | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1499000€ | |
| GMN-6311 | Omakotitalo | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249000€ | |
| GMN-5332 | Tontti | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133000€ | ||
| GMN-4754 | Omakotitalo | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318