- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Tontti | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| GMN-4858 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27000€ | ||
| GMN-4871 | Tontti | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| GMN-5982 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25000€ | ||
| GMN-6100 | Tontti | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79000€ | |||
| GMN-4532 | Tontti | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| GMN-4906 | Autotalli/Paikka | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
| GMN-5777 | Autotalli/Paikka | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
| GMN-6048 | Autotalli/Paikka | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18000€ | ||
| GMN-6108 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 65 | 3 | 185000€ | ||
| GMN-57 | Tontti | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| GMN-4146 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 286 | 4 | 375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318