- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Omakotitalo | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| GMN-6104 | Omakotitalo | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535000€ | |
| GMN-5992 | Omakotitalo | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| GMN-6217 | Omakotitalo | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370000€ | |
| 5008 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GMN-5805 | Omakotitalo | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | 598000€ | |
| GMN-5504 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420000€ | |
| 4012 | Luksus talo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| GMN-6293 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390000€ | |
| 6010 | Yksiö | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94000€ | ||
| GMN-2254 | Omakotitalo | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | 675000€ | |
| 4005 | Omakotitalo | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318