- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Omakotitalo | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745000€ | |
| 5008 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| 4012 | Luksus talo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| 8001 | Autotalli/Paikka | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45000€ | ||
| 6018 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199900€ | |
| 4005 | Omakotitalo | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435000€ | |
| 4007 | Omakotitalo | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750000€ | |
| 6015 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ | |
| GMN-6522 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235000€ | |
| 6004 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| 6013 | Huoneisto | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190000€ | |
| GMN-6514 | Huoneisto | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32