- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Huoneisto | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96000€ | |
| GMN-2671 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 174 | 28 | 750000€ | ||
| GMN-2794 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219000€ | |
| GMN-3067 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 82 | 12 | 192000€ | ||
| GMN-3068 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 180 | 15 | 320000€ | ||
| GMN-3391 | Huoneisto | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101000€ | |
| GMN-4146 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 286 | 4 | 375000€ | ||
| GMN-4494 | Liikehuoneisto | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168000€ | ||
| GMN-4609 | Liikehuoneisto | Roses Centre | 237 | 36 | 746000€ | ||
| GMN-4701 | Autotalli/Paikka | Roses Centre | 11 | 7 | 24000€ | ||
| GMN-4706 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180000€ | |
| GMN-4711 | Huoneisto | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318