- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Tontti | Siurana Siurana | 12 | 169000€ | |||
| GMN-5255 | Tontti | Garriguella Garriguella | 19 | 75000€ | |||
| 8000 | Autotalli/Paikka | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| GMN-4612 | Tontti | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| GMN-6295 | Omakotitalo | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380000€ | |
| GMN-4532 | Tontti | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| 5008 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GMN-3004 | Tontti | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| 6001 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140000€ | |
| 6004 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| GMN-6306 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175000€ | |
| GMN-5284 | Omakotitalo | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318