- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ | |
| 6018 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199900€ | |
| GMN-6522 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235000€ | |
| 5000 | Omakotitalo maaseudulla | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110000€ | ||
| 8000 | Autotalli/Paikka | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| 8001 | Autotalli/Paikka | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45000€ | ||
| 5008 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GMN-6515 | Omakotitalo | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1900000€ | |
| 6001 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126000€ | |
| 6004 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| 4012 | Luksus talo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| 4007 | Omakotitalo | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32