- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6242 | Omakotitalo | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1499000€ | |
| GMN-4612 | Tontti | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| GMN-6086 | Tontti | Peralada Perelada | 4 | 1258840€ | |||
| 4024 | Omakotitalo | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1190000€ | |
| GMN-4884 | Omakotitalo | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1180000€ | |
| GMN-5205 | Omakotitalo | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1099000€ | |
| GMN-6084 | Omakotitalo | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950000€ | |
| GMN-5992 | Omakotitalo | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| GMN-5284 | Omakotitalo | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ | |
| GMN-6266 | Omakotitalo | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| GMN-6070 | Omakotitalo | Roses Puig Rom | 4 | 325 | 40 | 880000€ | |
| GMN-5686 | Omakotitalo | Roses Santa Margarida | 4 | 142 | 28 | 875000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318