- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| 6001 | Huoneisto | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126000€ | |
| 6011 | Huoneisto | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360000€ | |
| 6015 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ | |
| 6018 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199900€ | |
| 6022 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215000€ | |
| 6013 | Huoneisto | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190000€ | |
| GMN-6502 | Huoneisto | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219000€ | |
| GMN-6506 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219000€ | |
| GMN-6509 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242000€ | |
| GMN-6510 | Huoneisto | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219000€ | |
| GMN-6514 | Huoneisto | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32