- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Omakotitalo | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435000€ | |
| GMN-6337 | Huoneisto | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179000€ | |
| GMN-6121 | Huoneisto | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219000€ | |
| GMN-6143 | Huoneisto | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180000€ | |
| GMN-6187 | Huoneisto | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | 169900€ | |
| GMN-6309 | Huoneisto | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | 320000€ | |
| GMN-6084 | Omakotitalo | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950000€ | |
| GMN-6300 | Tontti | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | 115000€ | |||
| GMN-112 | Tontti | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| GMN-5284 | Omakotitalo | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ | |
| GMN-5807 | Omakotitalo | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | 155000€ | |
| GMN-6322 | Omakotitalo | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318