- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 318
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Omakotitalo | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1190000€ | |
| 03002 | Liikehuoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265000€ | ||
| 6005 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | 310000€ | |
| 8000 | Autotalli/Paikka | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| 6010 | Yksiö | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94000€ | ||
| 4012 | Luksus talo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| GMN-5856 | Omakotitalo | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599900€ | |
| GMN-4612 | Tontti | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| GMN-6216 | Huoneisto | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320000€ | |
| GMN-6178 | Tontti | Siurana Siurana | 12 | 169000€ | |||
| GMN-4706 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180000€ | |
| GMN-4872 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 318