- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Omakotitalo | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1190000€ | |
| 3002 | Liikehuoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265000€ | ||
| 8000 | Autotalli/Paikka | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| 6015 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ | |
| 6018 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199900€ | |
| 8001 | Autotalli/Paikka | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45000€ | ||
| 6022 | Huoneisto | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215000€ | |
| 4012 | Luksus talo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| 6004 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| GMN-6506 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219000€ | |
| GMN-6509 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242000€ | |
| GMN-6522 | Huoneisto | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32