- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5689 | Garage / Parking | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| GMN-5587 | Garage / Parking | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| GMN-5589 | Garage / Parking | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| GMN-6265 | Garage / Parking | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15 500 € | ||
| GMN-6048 | Garage / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| GMN-5959 | Garage / Parking | Roses Centre | 9 | 18 | 18 900 € | ||
| GMN-6315 | Garage / Parking | Empuriabrava Muga | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| GMN-6348 | Garage / Parking | Empuriabrava Muga | 11 | 6 | 19 500 € | ||
| GMN-4701 | Garage / Parking | Roses Centre | 11 | 7 | 24 000 € | ||
| GMN-6225 | Garage / Parking | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24 700 € | ||
| GMN-4906 | Garage / Parking | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| GMN-5777 | Garage / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € |
De la 1 à 12 de 318