- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Propriété rurale | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GAR0021 | Garage / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320 000 € | ||
| 8002 | Garage / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295 000 € | ||
| 5000 | Propriété rurale | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110 000 € | ||
| 3002 | Locaux | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € | ||
| 8000 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 8001 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| GMN-6505 | Garage / Parking | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| 6001 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126 000 € | |
| GMN-6502 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219 000 € | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| 6015 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 32