- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Terrain | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| GMN-58 | Terrain | Roses Puig Rom | 6 | 187 000 € | |||
| GMN-60 | Terrain | Roses Puig Rom | 12 | 294 000 € | |||
| GMN-112 | Terrain | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-3004 | Terrain | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| GMN-4496 | Terrain | Figueres Figueres | 6 | 85 000 € | |||
| GMN-4532 | Terrain | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| GMN-4612 | Terrain | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-4871 | Terrain | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| GMN-5138 | Terrain | Roses mas bosca | 4 | 162 000 € | |||
| GMN-5232 | Terrain | Roses Puig Rom | 5 | 310 000 € | |||
| GMN-5255 | Terrain | Garriguella Garriguella | 19 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 318