- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Terrain | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34 000 € | ||
| 5008 | Propriété rurale | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435 000 € | |
| GMN-4287 | Terrain | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210 000 € | ||
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6072 | Terrain | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199 000 € | ||
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-4884 | Villa | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1 180 000 € | |
| GMN-6242 | Villa | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1 499 000 € | |
| GMN-6311 | Villa | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249 000 € | |
| GMN-5332 | Terrain | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133 000 € | ||
| GMN-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349 000 € |
De la 1 à 12 de 318